强化概率信息
确认强化概率信息,了解装备强化和魔石镶嵌的详细概率
重要提示: 以下概率信息来源于官方数据,实际强化概率可能因游戏版本更新而有所调整。
强化石强化概率
强化规则: 强化石强化概率由装备的等级/等级/强化数值和使用强化石的等级决定。1~10强装备强化失败时强化阶段[-1]应用,11强以上装备强化失败时[+10]强化状态变更。
特别注意:5.0以上版本普通、稀有、传颂等级装备无法再进行强化行为。
| 装备品质 | 最大强化数值 | 0强~9强强化概率公式 | 10强~14强强化概率公式 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 10 | 6% × (10 + [强化石等级] - [道具等级]) | 强化不可 (最大强化数值: 10) |
| 稀有 | 4% × (10 + [强化石等级] - [道具等级]) | ||
| 传颂 | 3% × (10 + [强化石等级] - [道具等级]) | ||
| 唯一 | 15 | 2% × (10 + [强化石等级] - [道具等级]) | [2% × (10 + [强化石等级] - [道具等级])] / 2 |
| 英雄(神话) | 1.5% × (10 + [强化石等级] - [道具等级]) | [1.5% × (10 + [强化石等级] - [道具等级])] / 2 | |
| 最小概率: 0%, 最大概率: 80% | 最小概率: 0%, 最大概率: 50% | ||
武器强化能力值
1~10阶段强化达成时各阶段上升的能力值
| 攻击属性 | 装备区分 | 攻击力 | 魔法增幅力 |
|---|---|---|---|
| 物理系列 | 长剑 | 2 | - |
| 短剑 | 2 | - | |
| 大剑 | 4 | - | |
| 战戟 | 4 | - | |
| 弓 | 4 | - | |
| 魔法系列 | 战棍 | 3 | 20 |
| 法杖 | 3 | 20 | |
| 法书 | 3 | 20 | |
| 宝珠 | 4 | 20 |
11~15阶段强化达成时各阶段上升的能力值
| 攻击属性 | 装备区分 | 攻击力 | 魔法增幅力 |
|---|---|---|---|
| 物理系列 | 长剑 | 4 | - |
| 短剑 | 4 | - | |
| 大剑 | 6 | - | |
| 战戟 | 6 | - | |
| 弓 | 6 | - | |
| 魔法系列 | 战棍 | 5 | 30 |
| 法杖 | 5 | 30 | |
| 法书 | 5 | 30 | |
| 宝珠 | 6 | 30 |
盾牌强化
盾牌强化时1~10阶段为止1阶段每盾牌防御及伤害减少%增加,11~15阶段为止1阶段每盾牌防御增加。
| 1阶段~10阶段强化 | 11阶段~15阶段强化 | |
|---|---|---|
| 伤害减少 | 2% | - |
| 盾牌防御 | - | 30 |
防具强化
1~10阶段强化达成时各阶段上升的能力值
| 防具类型 | 装备部位 | 物理防御 | 物理致命一击抵抗 | 生命力 | 魔法抵消 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布甲 | 上衣 | 3 | 4 | 14 | 3 |
| 下衣 | 2 | 3 | 12 | 2 | |
| 肩膀/手套/鞋子 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
| 皮甲 | 上衣 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| 下衣 | 3 | 3 | 10 | 2 | |
| 肩膀/手套/鞋子 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
| 锁甲 | 上衣 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 下衣 | 4 | 3 | 8 | 2 | |
| 肩膀/手套/鞋子 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 金属 | 上衣 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| 下衣 | 5 | 3 | 6 | 2 | |
| 肩膀/手套/鞋子 | 4 | 2 | 4 | 1 |
魔石强化概率及上升能力值
魔石强化规则: 魔石强化概率由装备的等级影响,魔石的等级不受影响。魔石强化失败时只破坏尝试强化的槽位魔石,现有成功的槽位魔石保留。
特别注意:5.0以上版本适用魔石镶嵌失败时仅损失镶嵌时使用的魔石。
| 魔石槽位、装备品质 | 一般 | 稀有 | 传颂 | 唯一 | 英雄(神话) |
|---|---|---|---|---|---|
| 槽位1 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 槽位2 | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% |
| 槽位3 | - | 60% | 50% | 40% | 20% |
| 槽位4 | - | 50% | 40% | 30% | 10% |
| 槽位5 | - | - | 30% | 20% | 5% |
| 槽位6 | - | - | - | 10% | 5% |
魔石强化说明: 魔石强化通过上升的能力值与强化使用的魔石名称相同。例如:[魔石: 攻击力 +5]强化成功则该装备攻击力 +5。